Amministrazione Trasparente
Ai sensi della Legge n. 124/2017 (art. 1, commi 125-129), si pubblicano i contributi, le sovvenzioni e gli aiuti pubblici ricevuti.
H.P. di Bombardieri Gianbattista & C. S.A.S.
Madonna del Sasso (VB) · P.IVA 02185300031 · CIN IT103040A1HXPYJ3FN
Contributi ricevuti — anno 2020
| Ente erogante | Importo | Data | Causale |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 03/07/2020 | Contributo a fondo perduto D.L. 34/2020 |
| Agenzia delle Entrate | € 4.000,00 | 10/11/2020 | Contributo a fondo perduto D.L. 137/2020 |
| Mediocredito Centrale S.p.A. | € 25.000,00 | 10/08/2020 | Fondo di Garanzia per le PMI |
| Finpiemonte S.p.A. | € 5.450,00 | 10/08/2020 | Contributo regionale per il turismo |
| Finpiemonte S.p.A. | € 2.500,00 | 29/05/2020 | Sostegno regionale COVID-19 |
Per gli aiuti in regime de minimis si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), consultabile all'indirizzo www.rna.gov.it (si apre in una nuova finestra) utilizzando il codice fiscale dell'impresa.